به گزارش دلچسب
نکات کلیدی:
- قیمت بنزین از ۰.۰۹ دلار در هر گالن در لیبی تا ۱۵.۶۵ دلار در هنگکنگ متغیر است.
- با ۱۰ دلار بنزین، بسته به این که کجا باشید، میتوانید نزدیک به ۶,۲۵۰ کیلومتر رانندگی کنید یا فقط نزدیک به ۳۵ کیلومتر.
- کشورهای نفتخیز با یارانه قیمت بنزین را پایین نگه میدارند، در حالیکه مالیاتها علتافزایش هزینهها در اقتصادهای ثروتمند میشود.
قیمت بنزین در سراسر جهان تفاوت چشمگیری دارد و برخی رانندگان بیشتر از ۱۷۰ برابر زیاد تر از دیگران برای هر گالن پرداخت میکنند.
این نقشه قیمت بنزین را در ۱۷۰ سرزمین تا آوریل ۲۰۲۶ مشخص می کند که بر پایه دادههای GlobalPetrolPrices تهیه شده است. میانگین جهانی ۵.۵۸ دلار در هر گالن است که در میانه بازهای زیاد گسترده از ۰.۰۹ دلار در لیبی تا ۱۵.۶۵ دلار در هنگکنگ قرار دارد.
در کشورهای نفتخیز همانند لیبی و ایران، سوخت یارانهای است و در برخی موارد حتی از آب معدنی هم ارزانتر است. در روبه رو، مناطق متراکم و وابسته به واردات همانند هنگکنگ با بیشترین قیمتها در جهان روبه رو می باشند.
مسئله: هر گالن برابر با ۳.۷۸۵ لیتر است.
ارزانترین بنزین در کشورهای نفتخیز است
لیبی با ۰.۰۹ دلار در هر گالن در صدر ارزانترین بنزین قرار دارد و بعد از آن ایران و ونزوئلا می باشند که قیمت بنزین در آنها در هر گالن زیر ۰.۱۵ دلار است.
در این کشورها، دولتها زیاد تر برای نگه داری ارامش سیاسی و حمایتاز مصرف داخلی، سوخت را یارانهای اراعه میکنند. در لیبی و ایران حتی بنزین از آب معدنی نیز ارزانتر است.
جدول قیمت بنزین (دلار بهازای هر گالن):
| رتبه | سرزمین | قیمت (دلار بهازای هر گالن) |
|---|---|---|
| ۱ | 🇱🇾 لیبی | ۰.۰۹ |
| ۲ | 🇮🇷 ایران | ۰.۱۱ |
| ۳ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۰.۱۳ |
| ۴ | 🇦🇴 آنگولا | ۱.۲۴ |
| ۵ | 🇰🇼 کویت | ۱.۲۸ |
| ۶ | 🇩🇿 الجزایر | ۱.۳۴ |
| ۷ | 🇹🇲 ترکمنستان | ۱.۶۲ |
| ۸ | 🇪🇬 مصر | ۱.۶۶ |
| ۹ | 🇰🇿 قزاقستان | ۱.۹۹ |
| ۱۰ | 🇶🇦 قطر | ۲.۱۳ |
| ۱۱ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۲.۳۵ |
| ۱۲ | 🇴🇲 عمان | ۲.۳۵ |
| ۱۳ | 🇮🇶 عراق | ۲.۴۶ |
| ۱۴ | 🇧🇭 بحرین | ۲.۵۴ |
| ۱۵ | 🇦🇿 آذربایجان | ۲.۵۶ |
| ۱۶ | 🇸🇩 سودان | ۲.۶۵ |
| ۱۷ | 🇮🇩 اندونزی | ۲.۷۵ |
| ۱۸ | 🇪🇨 اکوادور | ۲.۸۹ |
| ۱۹ | 🇹🇳 تونس | ۳.۲۵ |
| ۲۰ | 🇷🇺 روسیه | ۳.۲۶ |
| ۲۱ | 🇳🇪 نیجر | ۳.۳۲ |
| ۲۲ | 🇳🇬 نیجریه | ۳.۳۶ |
| ۲۳ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۳.۳۸ |
| ۲۴ | 🇪🇹 اتیوپی | ۳.۴۱ |
| ۲۵ | 🇧🇾 بلاروس | ۳.۴۴ |
| ۲۶ | 🇧🇹 بوتان | ۳.۴۷ |
| ۲۷ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۳.۵۱ |
| ۲۸ | 🇬🇾 گویانا | ۳.۵۲ |
| ۲۹ | 🇦🇫 افغانستان | ۳.۶۱ |
| ۳۰ | 🇸🇾 سوریه | ۳.۶۲ |
| ۳۱ | 🇲🇾 مالزی | ۳.۶۳ |
| ۳۲ | 🇧🇩 بنگلادش | ۳.۶۸ |
| ۳۳ | 🇧🇴 بولیوی | ۳.۸۲ |
| ۳۴ | 🇺🇿 ازبکستان | ۳.۸۳ |
| ۳۵ | 🇲🇻 مالدیو | ۳.۹۲ |
| ۳۶ | 🇻🇳 ویتنام | ۳.۹۴ |
| ۳۷ | 🇬🇦 گابن | ۳.۹۷ |
| ۳۸ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳.۹۸ |
| ۳۹ | 🇹🇼 تایوان | ۴.۰۲ |
| ۴۰ | 🇮🇳 هند | ۴.۱۲ |
| ۴۱ | 🇨🇴 کلمبیا | ۴.۲۱ |
| ۴۲ | 🇯🇵 ژاپن | ۴.۲۲ |
| ۴۳ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۴.۲۳ |
| ۴۴ | 🇸🇻 السالوادور | ۴.۳۰ |
| ۴۵ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۴.۳۲ |
| ۴۶ | 🇸🇿 اسواتینی | ۴.۳۶ |
| ۴۷ | 🇺🇸 ایالات متحده | ۴.۴۵ |
| ۴۸ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۴.۴۵ |
| ۴۹ | 🇹🇬 توگو | ۴.۵۳ |
| ۵۰ | 🇱🇧 لبنان | ۴.۵۷ |
| ۵۱ | 🇨🇼 کوراسائو | ۴.۵۸ |
| ۵۲ | 🇧🇯 بنین | ۴.۶۳ |
| ۵۳ | 🇵🇷 پورتوریکو | ۴.۶۶ |
| ۵۴ | 🇬🇩 گرنادا | ۴.۶۸ |
| ۵۵ | 🇲🇺 موریس | ۴.۷۱ |
| ۵۶ | 🇵🇦 پاناما | ۴.۷۵ |
| ۵۷ | 🇸🇷 سورینام | ۴.۸۹ |
| ۵۸ | 🇨🇺 کوبا | ۴.۹۰ |
| ۵۹ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۴.۹۳ |
| ۶۰ | 🇬🇭 غنا | ۴.۹۳ |
| ۶۱ | 🇳🇦 نامیبیا | ۴.۹۵ |
| ۶۲ | 🇲🇿 موزامبیک | ۴.۹۵ |
| ۶۳ | 🇭🇳 هندوراس | ۴.۹۵ |
| ۶۴ | 🇧🇷 برزیل | ۴.۹۷ |
| ۶۵ | 🇫🇯 فیجی | ۴.۹۸ |
| ۶۶ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۵.۰۱ |
| ۶۷ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۵.۰۲ |
| ۶۸ | 🇦🇲 ارمنستان | ۵.۰۳ |
| ۶۹ | 🇬🇪 گرجستان | ۵.۰۳ |
| ۷۰ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۵.۰۵ |
| ۷۱ | 🇨🇳 چین | ۵.۰۸ |
| ۷۲ | 🇧🇮 بوروندی | ۵.۱۰ |
| ۷۳ | 🇵🇰 پاکستان | ۵.۱۳ |
| ۷۴ | 🇳🇵 نپال | ۵.۱۴ |
| ۷۵ | 🇯🇲 جامائیکا | ۵.۱۵ |
| ۷۶ | 🇰🇪 کنیا | ۵.۱۶ |
| ۷۷ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۵.۱۶ |
| ۷۸ | 🇱🇷 لیبریا | ۵.۱۶ |
| ۷۹ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۵.۱۷ |
| ۸۰ | 🇬🇳 گینه | ۵.۱۸ |
| ۸۱ | 🇦🇼 آروبا | ۵.۲۱ |
| ۸۲ | 🇱🇸 لسوتو | ۵.۲۲ |
| ۸۳ | 🇸🇨 سیشل | ۵.۳۰ |
| ۸۴ | 🇿🇲 زامبیا | ۵.۳۰ |
| ۸۵ | 🇹🇷 ترکیه | ۵.۳۱ |
| ۸۶ | 🇺🇬 اوگاندا | ۵.۳۳ |
| ۸۷ | 🇲🇳 مغولستان | ۵.۴۱ |
| ۸۸ | 🇬🇹 گواتمالا | ۵.۴۴ |
| ۸۹ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۵.۴۵ |
| ۹۰ | 🇱🇰 سریلانکا | ۵.۴۶ |
| ۹۱ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۵.۴۶ |
| ۹۲ | 🇭🇹 هائیتی | ۵.۵۳ |
| ۹۳ | 🇨🇻 کیپورد | ۵.۵۴ |
| ۹۴ | 🇧🇸 باهاما | ۵.۵۴ |
| ۹۵ | 🇹🇿 تانزانیا | ۵.۵۶ |
| ۹۶ | 🇦🇺 استرالیا | ۵.۵۷ |
| ۹۷ | 🇨🇲 کامرون | ۵.۶۰ |
| ۹۸ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۵.۶۶ |
| ۹۹ | 🇨🇦 کانادا | ۵.۶۷ |
| ۱۰۰ | 🇲🇲 میانمار | ۵.۷۵ |
| ۱۰۱ | 🇦🇷 آرژانتین | ۵.۷۶ |
| ۱۰۲ | 🇰🇾 جزایر کیمن | ۵.۷۹ |
| ۱۰۳ | 🇩🇲 دومینیکا | ۵.۸۰ |
| ۱۰۴ | 🇲🇱 مالی | ۵.۸۳ |
| ۱۰۵ | 🇲🇹 مالت | ۵.۸۸ |
| ۱۰۶ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۵.۹۵ |
| ۱۰۷ | 🇵🇭 فیلیپین | ۵.۹۶ |
| ۱۰۸ | 🇷🇼 رواندا | ۵.۹۷ |
| ۱۰۹ | 🇲🇽 مکزیک | ۵.۹۹ |
| ۱۱۰ | 🇸🇳 سنگال | ۶.۱۳ |
| ۱۱۱ | 🇵🇪 پرو | ۶.۱۶ |
| ۱۱۲ | 🇲🇦 مراکش | ۶.۲۲ |
| ۱۱۳ | 🇹🇭 تایلند | ۶.۲۴ |
| ۱۱۴ | 🇨🇱 شیلی | ۶.۲۴ |
| ۱۱۵ | 🇰🇭 کامبوج | ۶.۲۸ |
| ۱۱۶ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۶.۳۵ |
| ۱۱۷ | 🇧🇬 بلغارستان | ۶.۳۹ |
| ۱۱۸ | 🇯🇴 اردن | ۶.۴۱ |
| ۱۱۹ | 🇲🇩 مولداوی | ۶.۴۸ |
| ۱۲۰ | 🇺🇦 اوکراین | ۶.۵۵ |
| ۱۲۱ | 🇨🇾 قبرس | ۶.۶۴ |
| ۱۲۲ | 🇸🇱 سیرالئون | ۶.۷۳ |
| ۱۲۳ | 🇸🇲 سانمارینو | ۶.۸۱ |
| ۱۲۴ | 🇭🇺 مجارستان | ۶.۸۶ |
| ۱۲۵ | 🇪🇸 اسپانیا | ۶.۸۸ |
| ۱۲۶ | 🇸🇰 اسلواکی | ۶.۹۲ |
| ۱۲۷ | 🇦🇩 آندورا | ۶.۹۶ |
| ۱۲۸ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۶.۹۸ |
| ۱۲۹ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۷.۰۰ |
| ۱۳۰ | 🇧🇧 باربادوس | ۷.۰۱ |
| ۱۳۱ | 🇼🇫 والیس و فوتونا | ۷.۰۲ |
| ۱۳۲ | 🇮🇸 ایسلند | ۷.۰۲ |
| ۱۳۳ | 🇷🇸 صربستان | ۷.۰۷ |
| ۱۳۴ | 🇸🇮 اسلوونی | ۷.۱۰ |
| ۱۳۵ | 🇱🇦 لائوس | ۷.۱۷ |
| ۱۳۶ | 🇧🇿 بلیز | ۷.۲۷ |
| ۱۳۷ | 🇭🇷 کرواسی | ۷.۳۸ |
| ۱۳۸ | 🇵🇱 لهستان | ۷.۴۱ |
| ۱۳۹ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۷.۴۲ |
| ۱۴۰ | 🇬🇧 بریتانیا | ۷.۴۹ |
| ۱۴۱ | 🇪🇪 استونی | ۷.۵۷ |
| ۱۴۲ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۷.۶۱ |
| ۱۴۳ | 🇱🇹 لیتوانی | ۷.۶۴ |
| ۱۴۴ | 🇺🇾 اروگوئه | ۷.۶۷ |
| ۱۴۵ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۷.۷۲ |
| ۱۴۶ | 🇸🇪 سوئد | ۷.۷۹ |
| ۱۴۷ | 🇦🇹 اتریش | ۷.۸۵ |
| ۱۴۸ | 🇮🇹 ایتالیا | ۷.۸۵ |
| ۱۴۹ | 🇷🇴 رومانی | ۷.۹۱ |
| ۱۵۰ | 🇱🇻 لتونی | ۸.۰۷ |
| ۱۵۱ | 🇧🇪 بلژیک | ۸.۲۳ |
| ۱۵۲ | 🇳🇴 نروژ | ۸.۲۶ |
| ۱۵۳ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۸.۴۴ |
| ۱۵۴ | 🇵🇹 پرتغال | ۸.۵۱ |
| ۱۵۵ | 🇮🇪 ایرلند | ۸.۶۰ |
| ۱۵۶ | 🇾🇹 مایوت | ۸.۶۵ |
| ۱۵۷ | 🇫🇷 فرانسه | ۸.۷۵ |
| ۱۵۸ | 🇨🇭 سوئیس | ۸.۸۹ |
| ۱۵۹ | 🇫🇮 فنلاند | ۸.۹۴ |
| ۱۶۰ | 🇦🇱 آلبانی | ۹.۱۰ |
| ۱۶۱ | 🇬🇷 یونان | ۹.۱۰ |
| ۱۶۲ | 🇸🇬 سنگاپور | ۹.۱۱ |
| ۱۶۳ | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۹.۴۰ |
| ۱۶۴ | 🇩🇪 آلمان | ۹.۵۷ |
| ۱۶۵ | 🇲🇨 موناکو | ۹.۷۳ |
| ۱۶۶ | 🇮🇱 اسرائیل | ۱۰.۰۰ |
| ۱۶۷ | 🇩🇰 دانمارک | ۱۰.۲۰ |
| ۱۶۸ | 🇳🇱 هلند | ۱۰.۲۶ |
| ۱۶۹ | 🇲🇼 مالاوی | ۱۴.۵۶ |
| ۱۷۰ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۱۵.۶۵ |
| — | 🌐 میانگین جهانی | ۵.۵۸ |
قیمت بنزین در آمریکا در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۴.۴۵ دلار در هر گالن است که نزدیک به میانگین جهانی محسوب میشود. این سطح قیمت نتیجه اعتدال بین تشکیل داخلی نفت و مالیات نسبتاً پایینتر نسبت به اروپا است، هرچند قیمتها هم چنان با بازار جهانی نفت و ظرفیت پالایش نوسان دارد.
مالیاتهای بالا عامل مهم گرانی بنزین در کشورهای ثروتمند است
در روبه رو، گرانترین بنزین در مناطق ثروتمند و وابسته به واردات دیده میشود. هنگکنگ با ۱۵.۶۵ دلار در صدر قرار دارد و بعد از آن کشورهایی همانند هلند، دانمارک و این چنین کشورهایی همانند مالاوی و اسرائیل قرار دارند.
با ۱۰ دلار چه مقدار میتوان رانندگی کرد؟
یکی از بهترین راه حلها برای فهمیدن تفاوت قیمتها، بازدید قوت خرید سوخت است؛ یعنی این که با یک مبلغ اشکار تا چه مسافتی میتوان رانندگی کرد.
در لیبی، ۱۰ دلار بنزین برای نزدیک به ۶,۲۵۰ کیلومتر رانندگی کافی است، در حالیکه در هنگکنگ همین مبلغ تنها نزدیک به ۳۵ کیلومتر را پوشش میدهد.
دسته بندی مطالب