به گزارش دلچسب
قیمت دلار در بازار در جریان معامله های چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ اشکار شد.
خبرگزاری موج
، در جریان معامله های امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران اشکار شد.
زیاد تر بخوانید:
قیمت ارز امروز ۱۸ اردیبهشت۱۴۰۳ در بازار تهران اشکار شد
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
|
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار | ۶۱۴,۵۰۰ |
یورو | ۶۶۱,۹۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۸,۰۶۰ |
پوند انگلیس | ۷۶۹,۸۹۰ |
لیر ترکیه | ۱۹,۱۵۰ |
فرانک سوئیس | ۶۷۶,۹۰۰ |
یوان چین | ۸۵,۱۰۰ |
ین ژاپن | ۳۹۷,۵۷۰ |
وون کره جنوبی | ۴۵۰ |
دلار کانادا | ۴۴۹,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۰۵,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۶۹,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۵۴,۱۰۰ |
روپیه هند | ۷,۳۶۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۲۰۹ |
دینار عراق | ۴۶۹ |
لیر سوریه | ۲۴۴ |
افغانی | ۸,۵۰۰ |
کرون سوئد | ۸۸,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۵۶,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۵۶,۵۰۰ |
ریال قطر | ۱۶۴,۰۰۰ |
ریال عمان | ۱۶۸,۸۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۰۱,۸۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۰۰۰,۹۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱,۶۴۱,۶۰۰ |
بات تایلند | ۱۲۹,۷۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۶,۶۵۰ |
روبل روسیه | ۷۸,۶۰۰ |
منات آذربایجان | ۶,۷۴۰ |
درام ارمنستان | ۳۶۱,۳۰۰ |
لاری گرجستان | ۱,۵۹۰ |
سوم قرقیزستان | ۲۳۱,۵۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۶,۹۴۰ |
منات ترکمنستان | ۵۷,۰۰۰ |
دسته بندی مطالب
منبع