[ad_1]
به گزارش دلچسب
قیمت دلار در بازار در جریان معامله های جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ اشکار شد.
خبرگزاری موج
، در جریان معامله های امروز جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳، قیمت ارز در بازار تهران اشکار شد.
زیاد تر بخوانید:
قیمت ارز امروز اول آذر ۱۴۰۳ در بازار تهران اشکار شد
۲ آذر ۱۴۰۳
|
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
| دلار | ۶۹۲,۲۵۰ |
| یورو | ۷۲۹,۳۰۰ |
| درهم امارات | ۱۸۹,۱۸۰ |
| پوند انگلیس | ۸۷۵,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۰,۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۷۸۴,۰۰۰ |
| یوان چین | ۹۵,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۴۴۸,۴۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۵۰۰ |
| دلار کانادا | ۴۹۶,۱۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۵۱,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۰۶,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۵۱۶,۰۰۰ |
| روپیه هند | ۸,۲۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۵۰۸ |
| دینار عراق | ۵۴۰ |
| لیر سوریه | ۲۷۶ |
| افغانی | ۱۰,۱۳۰ |
| کرون دانمارک | ۹۷,۸۰۰ |
| کرون سوئد | ۶۲,۹۰۰ |
| کرون نروژ | ۶۲,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۸۴,۸۴۰ |
| ریال قطر | ۱۹۷,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۸۰۶,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۲۵۶,۴۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۸۵۲,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۵۵,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۱۹,۹۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۸۹,۱۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۸۶۰ |
| منات آذربایجان | ۴۰۷,۶۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۸۰۰ |
| لاری گرجستان | ۲۵۵,۶۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۸,۰۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۶۵,۸۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۰۶,۹۰۰ |
دسته بندی مطالب
[ad_2]منبع