[ad_1]
به گزارش دلچسب
تازه ترین قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز، شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴، نشان داد که سکه امامی و طلای ۱۸ عیار با تغییرات قابل توجهی همراه شدهاند.
خبرگزاری موج
، تازه ترین قیمت طلا و قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۵ مهر۱۴۰۴ اظهار شد. جدول زیر آخرین نرخ انواع سکه و طلا را با جزئیات کامل مشخص می کند. برای خبر از جزئیات زیاد تر و مشاهده قیمت لحظهای، جدول زیر را بازدید کنید.
زیاد تر بخوانید:
تازه ترین قیمت طلا و سکه در بازار امروز؛ نوسانات ۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا
|
||
گفتن نرخ
|
قیمت (ریال)
|
|
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۹۹,۷۵۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۳۳,۰۰۸,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۹۸,۴۲۷,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۹۸,۴۲۷,۰۳۰ | |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۴۳۲,۲۳۰,۰۰۰ | |
| انس طلا | ۳,۷۵۴.۹۷ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۰۸۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه تک فروشی | ۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه تک فروشی | ۳۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
| همه سکه (قبل ۸۶) | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۱۲۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۹۳,۳۲۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۵۰,۵۹۰,۰۰۰ |
دسته بندی مطالب
[ad_2]منبع