[ad_1]
به گزارش دلچسب
قیمت دلار در بازار در جریان معامله های یکشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۴ اشکار شد.
خبرگزاری موج
، آخرین نرخ دلار و دیگر ارزهای پرطرفدار بازار آزاد ایران امروز یکشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۴ اظهار شد. جدول زیر تازه ترین قیمت دلار آمریکا و با اهمیت ترین ارزها را میدهد. قیمتها بهصورت ریالی و بهروزرسانی شده است.
زیاد تر بخوانید:
تازه ترین قیمت ارزها در بازار آزاد امروز شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۴
جدول قیمت روز ارزهای پرمعامله
| ارز | قیمت (ریال) | % |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۹۱۶,۰۰۰ | ↑ |
| یورو | ۱,۰۷۶,۳۰۰ | ↑ |
| پوند انگلیس | ۱,۲۴۸,۲۰۰ | ↑ |
| درهم امارات | ۲۵۰,۴۳۰ | ↑ |
| لیر ترکیه | ۲۳,۰۰۰ | ↓ |
| فرانک سوئیس | ۱,۱۵۰,۶۰۰ | ↑ |
| یوان چین | ۱۲۷,۸۰۰ | → |
| ین ژاپن | ۶۳۴,۵۷۰ | → |
| وون کره جنوبی | ۶۷۰ | → |
| دلار کانادا | ۶۷۳,۰۰۰ | ↑ |
| دلار استرالیا | ۶۰۰,۶۰۰ | ↑ |
| دلار نیوزیلند | ۵۵۳,۵۰۰ | ↑ |
| دلار سنگاپور | ۷۱۸,۲۰۰ | ↑ |
| ریال عربستان | ۲۴۴,۵۵۰ | ↑ |
| ریال قطر | ۲۶۰,۴۰۰ | ↑ |
| ریال عمان | ۲,۳۷۹,۰۰۰ | ↑ |
| دینار کویت | ۳,۰۰۴,۶۰۰ | ↑ |
| دینار بحرین | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ↑ |
| رینگیت مالزی | ۲۱۷,۱۰۰ | → |
| روبل روسیه | ۱۱,۶۱۰ | ↓ |
| منات آذربایجان | ۵۴۰,۵۰۰ | → |
| … | … | … |
دسته بندی مطالب
[ad_2]منبع