[ad_1]
قیمت دلار در بازار آزاد تهران در جریان معامله های چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲ اشکار شد.
خبرگزاری موج
، در جریان معامله های امروز چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران اشکار شد. ملزوم به ذکر است که این نرخها، قیمت بازار آزاد بوده و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
زیاد تر بخوانید:
قیمت ارز امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در بازار آزاد تهران اشکار شد
۱ آذر ۱۴۰۲
|
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
| دلار | ۵۰۱,۵۰۰ |
| یورو | ۵۴۸,۵۹۰ |
| درهم امارات | ۱۳۸,۰۸۰ |
| پوند انگلیس | ۶۲۸,۹۶۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷,۴۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۵۶۸,۶۰۰ |
| یوان چین | ۷۰,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۳۳۹,۱۶۰ |
| وون کره جنوبی | ۳۹۰ |
| دلار کانادا | ۳۷۵,۲۰۰ |
| دلار استرالیا | ۳۲۹,۶۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۳۰۴,۲۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۳۷۵,۵۰۰ |
| روپیه هند | ۶,۰۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۷۶۸ |
| دینار عراق | ۳۸۳ |
| لیر سوریه | ۲۰۰ |
| افغانی | ۷,۲۲۰ |
| کرون دانمارک | ۷۳,۶۰۰ |
| کرون سوئد | ۴۸,۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۴۷,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۳۴,۰۱۰ |
| ریال قطر | ۱۳۸,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۳۰۴,۲۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۶۲۶,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۳۴۱,۹۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۰۷,۹۰۰ |
| بات تایلند | ۱۴,۳۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۶۴,۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۵,۷۱۰ |
| منات آذربایجان | ۲۹۳,۵۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۲۵۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵,۲۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۵,۶۴۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۴۶,۵۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۴۹,۴۰۰ |
منبع