[ad_1]
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ اشکار شد.
خبرگزاری موج
، نرخ همه ارزهای دیجیتالی در بازارهای داخلی و جهانی، امروز شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ اشکار شد. براین مبنا قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و دیگر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
زیاد تر بخوانید:
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز ۶ بهمن ۱۴۰۲ اشکار شد
۷ بهمن ۱۴۰۲ | |||
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
| 1 | BITCOIN (BTC) | 40,019.00 | ۲,۲۱۳,۸۱۱,061تومان |
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,214.39 | ۱۲۲,۴۹۷,840تومان |
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | ۵۵,318تومان |
| 4 | BNB (BNB) | 289.38 | ۱۶,۰۰۸,212تومان |
| 5 | SOLANA (SOL) | 87.92 | ۴,۸۶۳,646تومان |
| 6 | XRP (XRP) | 0.52 | ۲۸,475تومان |
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | ۵۵,374تومان |
| 8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,212.28 | ۱۲۲,۳۸۱,117تومان |
| 9 | CARDANO (ADA) | 0.47 | ۲۶,048تومان |
| 10 | AVALANCHE (AVAX) | 30.68 | ۱,۶۹۷,187تومان |
| 11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | ۴,325تومان |
| 12 | TRON (TRX) | 0.11 | ۶,070تومان |
| 13 | POLKADOT (DOT) | 6.46 | ۳۵۷,361تومان |
| 14 | CHAINLINK (LINK) | 14.02 | ۷۷۵,572تومان |
| 15 | TONCOIN (TON) | 2.11 | ۱۱۶,723تومان |
| 16 | POLYGON (MATIC) | 0.73 | ۴۰,267تومان |
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 39,934.00 | ۲,۲۰۹,۱۰۸,946تومان |
| 18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 11.94 | ۶۶۰,509تومان |
| 19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 0تومان |
| 20 | DAI (DAI) | 1.00 | ۵۵,281تومان |
| 21 | LITECOIN (LTC) | 65.65 | ۳,۶۳۱,692تومان |
| 22 | BITCOIN CASH (BCH) | 235.48 | ۱۳,۰۲۶,518تومان |
| 23 | UNISWAP (UNI) | 5.80 | ۳۲۰,850تومان |
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 4.07 | ۲۲۵,148تومان |
| 25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.24 | ۵۱۱,148تومان |
| 26 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 22.61 | ۱,۲۵۰,763تومان |
| 27 | STELLAR (XLM) | 0.11 | ۶,163تومان |
| 28 | OKB (OKB) | 47.84 | ۲,۶۴۶,461تومان |
| 29 | INJECTIVE (INJ) | 32.20 | ۱,۷۸۱,272تومان |
| 30 | APTOS (APT) | 8.38 | ۴۶۳,573تومان |
| 31 | MONERO (XMR) | 152.73 | ۸,۴۴۸,871تومان |
| 32 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.67 | ۱۴۷,702تومان |
| 33 | OPTIMISM (OP) | 2.83 | ۱۵۶,553تومان |
| 34 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | ۵۵,233تومان |
| 35 | CELESTIA (TIA) | 15.98 | ۸۸۳,998تومان |
| 36 | LIDO DAO (LDO) | 2.83 | ۱۵۶,553تومان |
| 37 | FILECOIN (FIL) | 4.95 | ۲۷۳,829تومان |
| 38 | IMMUTABLE (IMX) | 1.84 | ۱۰۱,787تومان |
| 39 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | ۳,975تومان |
| 40 | KASPA (KAS) | 0.10 | ۵,511تومان |
| 41 | ARBITRUM (ARB) | 1.71 | ۹۴,595تومان |
| 42 | CRONOS (CRO) | 0.08 | ۴,321تومان |
| 43 | STACKS (STX) | 1.44 | ۷۹,659تومان |
| 44 | MANTLE (MNT) | 0.63 | ۳۴,706تومان |
| 45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | ۱,490تومان |
| 46 | BITTENSOR (TAO) | 316.03 | ۱۷,۴۸۲,464تومان |
| 47 | MAKER (MKR) | 2,087.85 | ۱۱۵,۴۹۷,774تومان |
| 48 | TRUEUSD (TUSD) | 0.98 | ۵۴,456تومان |
| 49 | SEI (SEI) | 0.63 | ۳۴,896تومان |
| 50 | QUANT (QNT) | 104.87 | ۵,۸۰۱,304تومان |
منبع